....................................../////.===Hehe-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 159.198.67.129  /  Your IP : 216.73.216.244
Web Server : LiteSpeed
System : Linux server166.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
User : trooaisr ( 4033)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda6/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sda6/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 3597  70    9260  [ 55    59    42    27    28    19    13    5     2     0     0     0     0     0     ]
#1    : 59    33    1495  [ 25    13    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 1067  120   1344  [ 105   91    45    37    15    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 14995 364   2160  [ 363   264   170   138   112   63    37    34    7     0     0     0     0     0     ]
#5    : 10040 93    1033  [ 82    71    74    68    43    35    30    17    12    0     0     0     0     0     ]
#6    : 12525 107   8     [ 83    77    68    80    55    38    33    22    17    0     0     0     0     0     ]
#7    : 14532 165   1035  [ 134   133   81    62    46    35    33    27    23    0     0     0     0     0     ]
#8    : 8679  98    4     [ 53    53    48    55    49    24    21    19    10    0     0     0     0     0     ]
#9    : 13433 104   1500  [ 79    65    68    51    48    40    34    27    19    0     0     0     0     0     ]
#10   : 18004 192   4     [ 180   134   101   74    53    45    39    32    30    0     0     0     0     0     ]
#11   : 16906 107   0     [ 94    76    81    62    62    54    37    34    25    0     0     0     0     0     ]
#12   : 11680 104   28    [ 88    72    68    51    43    31    24    19    20    0     0     0     0     0     ]
#13   : 15284 177   12    [ 158   121   111   67    55    43    42    28    21    0     0     0     0     0     ]
#14   : 14313 107   11    [ 77    66    60    49    48    43    29    28    23    0     0     0     0     0     ]
#15   : 14995 115   815   [ 97    83    83    62    45    34    37    28    24    0     0     0     0     0     ]
#16   : 9172  67    9043  [ 52    36    36    31    25    26    14    13    7     4     1     0     0     0     ]
#17   : 8449  393   15    [ 327   203   135   103   59    27    21    15    5     0     0     0     0     0     ]
#18   : 18332 161   0     [ 150   127   110   110   68    63    45    35    24    0     0     0     0     0     ]
#19   : 17458 230   0     [ 204   187   126   107   76    59    40    31    23    0     0     0     0     0     ]
#20   : 16466 131   6     [ 104   89    80    85    55    43    40    33    24    0     0     0     0     0     ]
#21   : 15622 146   4     [ 112   119   108   101   71    69    49    35    12    0     0     0     0     0     ]
#22   : 10013 110   0     [ 103   97    75    59    33    33    21    23    12    0     0     0     0     0     ]
#23   : 10318 216   24    [ 196   137   70    66    51    23    27    21    12    0     0     0     0     0     ]
#24   : 10659 114   0     [ 109   81    61    58    53    38    25    17    15    0     0     0     0     0     ]
#25   : 13340 92    1032  [ 74    73    70    63    43    36    24    24    23    0     0     0     0     0     ]
#26   : 10460 91    28    [ 70    71    58    52    46    41    24    15    16    0     0     0     0     0     ]
#27   : 14572 131   1026  [ 118   97    79    61    49    40    36    27    22    0     0     0     0     0     ]
#28   : 13902 122   62    [ 102   62    41    55    45    34    30    27    23    0     0     0     0     0     ]
#29   : 12371 168   0     [ 87    74    78    90    70    46    39    35    6     0     0     0     0     0     ]
#30   : 11239 141   0     [ 75    70    72    52    59    45    32    24    11    0     0     0     0     0     ]
#31   : 14491 138   8     [ 87    74    94    81    79    50    38    30    16    0     0     0     0     0     ]
#32   : 14195 80    8315  [ 71    48    49    39    47    39    18    15    13    6     2     0     0     0     ]
#33   : 18217 434   34    [ 415   277   144   122   69    46    41    36    23    0     0     0     0     0     ]
#34   : 20123 283   4     [ 187   160   176   154   145   94    47    33    20    0     0     0     0     0     ]
#35   : 11144 115   2048  [ 78    81    102   84    74    46    26    13    15    0     0     0     0     0     ]
#36   : 6580  49    19464 [ 38    37    31    33    26    23    15    13    9     0     0     0     0     0     ]
#37   : 11053 109   2     [ 83    85    84    92    66    43    26    18    13    0     0     0     0     0     ]
#38   : 24886 201   0     [ 128   119   118   76    81    76    56    46    40    0     0     0     0     0     ]
#39   : 17393 114   6     [ 95    87    61    56    57    43    39    31    30    0     0     0     0     0     ]
#40   : 15236 121   68    [ 98    101   70    68    56    43    37    30    22    0     0     0     0     0     ]
#41   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 10553 86    3092  [ 67    59    60    50    48    24    32    22    13    0     0     0     0     0     ]
#43   : 15526 141   0     [ 136   95    84    82    76    44    27    29    24    0     0     0     0     0     ]
#44   : 11488 177   1024  [ 140   104   67    65    63    38    25    17    17    0     0     0     0     0     ]
#45   : 14640 121   212   [ 98    77    77    64    58    47    40    31    18    0     0     0     0     0     ]
#46   : 12038 99    0     [ 84    69    48    49    36    31    31    20    20    0     0     0     0     0     ]
#47   : 9758  78    1296  [ 54    50    41    50    45    20    22    27    11    0     0     0     0     0     ]
#48   : 8634  68    8366  [ 54    40    41    34    38    25    20    12    7     4     0     0     0     0     ]
#49   : 12904 326   1102  [ 292   224   149   126   80    50    34    19    12    0     0     0     0     0     ]
#50   : 12424 165   20    [ 132   140   111   112   93    47    30    19    13    0     0     0     0     0     ]
#51   : 16011 143   0     [ 121   93    88    85    65    38    40    27    25    0     0     0     0     0     ]
#52   : 13123 123   0     [ 111   104   83    79    60    36    32    24    18    0     0     0     0     0     ]
#53   : 22096 206   64    [ 182   173   162   159   100   58    51    41    30    0     0     0     0     0     ]
#54   : 17784 194   2     [ 164   146   90    89    66    55    50    36    22    0     0     0     0     0     ]
#55   : 11798 157   48    [ 148   101   70    72    42    32    23    18    20    0     0     0     0     0     ]
#56   : 20312 283   36    [ 206   189   136   138   86    62    56    37    25    0     0     0     0     0     ]
#57   : 10911 83    68    [ 59    68    59    48    41    37    27    21    15    0     0     0     0     0     ]
#58   : 11543 79    1416  [ 65    45    51    40    39    40    32    24    15    0     0     0     0     0     ]
#59   : 4548  39    0     [ 30    23    22    20    18    17    17    6     6     0     0     0     0     0     ]
#60   : 12397 179   34    [ 159   145   125   75    64    41    37    18    15    0     0     0     0     0     ]
#61   : 9106  94    0     [ 74    70    53    43    31    33    18    20    12    0     0     0     0     0     ]
#62   : 14927 206   1     [ 173   157   122   108   64    49    32    28    19    0     0     0     0     0     ]
#63   : 13816 109   0     [ 46    39    63    40    50    43    33    31    19    0     0     0     0     0     ]
#64   : 8638  79    8328  [ 66    66    38    40    34    32    14    15    4     5     0     0     0     0     ]
#65   : 1827  152   2816  [ 117   101   81    66    35    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 5233  123   12296 [ 109   70    58    54    42    20    17    5     5     0     0     0     0     0     ]
#68   : 9416  160   30    [ 138   107   86    98    60    34    24    18    8     0     0     0     0     0     ]
#69   : 12935 167   0     [ 167   132   108   83    59    47    30    21    17    0     0     0     0     0     ]
#70   : 7877  110   0     [ 83    69    60    53    43    29    18    15    9     0     0     0     0     0     ]
#71   : 7486  148   68    [ 116   121   86    70    45    28    18    13    7     0     0     0     0     0     ]
#72   : 7872  123   12    [ 84    78    74    55    49    37    29    14    5     0     0     0     0     0     ]
#73   : 7112  88    2052  [ 74    65    47    44    38    22    23    18    5     0     0     0     0     0     ]
#74   : 10653 127   4     [ 105   78    80    63    46    42    31    21    11    0     0     0     0     0     ]
#75   : 9703  89    33    [ 73    59    64    55    39    30    23    25    10    0     0     0     0     0     ]
#76   : 5507  57    2     [ 45    41    35    27    22    22    14    14    5     0     0     0     0     0     ]
#77   : 5178  49    16    [ 32    25    28    19    22    22    17    11    5     0     0     0     0     0     ]
#78   : 2884  25    0     [ 10    13    14    19    11    7     7     6     4     0     0     0     0     0     ]
#79   : 8231  79    0     [ 39    36    48    43    42    36    20    17    9     0     0     0     0     0     ]
#80   : 8171  92    9569  [ 63    58    38    32    26    34    15    12    10    2     0     0     0     0     ]
#81   : 2611  287   1116  [ 219   96    62    38    15    16    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 8262  153   1902  [ 134   108   94    80    55    30    29    17    4     0     0     0     0     0     ]
#83   : 14081 208   2103  [ 197   164   151   147   100   44    29    20    17    0     0     0     0     0     ]
#84   : 15632 159   0     [ 130   77    69    90    67    51    36    29    22    0     0     0     0     0     ]
#85   : 9453  117   10241 [ 145   76    69    60    41    26    22    17    13    0     0     0     0     0     ]
#86   : 458   9     4928  [ 4     3     10    5     7     4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 2295  43    22528 [ 39    16    14    11    10    4     8     6     2     0     0     0     0     0     ]
#88   : 10199 119   1036  [ 71    58    15    56    48    35    25    17    15    0     0     0     0     0     ]
#89   : 12415 106   0     [ 77    65    76    74    59    44    32    34    10    0     0     0     0     0     ]
#90   : 12105 149   4904  [ 131   75    62    37    37    28    25    24    20    0     0     0     0     0     ]
#91   : 6460  75    5888  [ 60    54    53    50    39    16    21    13    6     0     0     0     0     0     ]
#92   : 9852  81    5128  [ 72    48    57    48    35    34    26    15    15    0     0     0     0     0     ]
#93   : 10729 163   16    [ 139   91    76    65    45    31    31    18    14    0     0     0     0     0     ]
#94   : 8320  88    12    [ 66    65    61    55    35    31    18    11    13    0     0     0     0     0     ]
#95   : 11227 85    13    [ 73    65    62    55    44    37    24    22    16    0     0     0     0     0     ]
#96   : 14664 99    8324  [ 68    48    51    65    41    40    21    12    7     8     3     0     0     0     ]
#97   : 1409  231   2153  [ 209   110   63    41    17    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 11776 197   1     [ 172   150   130   124   86    51    32    27    5     0     0     0     0     0     ]
#99   : 11844 87    1551  [ 84    62    59    47    47    29    30    18    20    0     0     0     0     0     ]
#100  : 13880 158   0     [ 144   90    75    63    49    40    27    26    22    0     0     0     0     0     ]
#101  : 7043  65    526   [ 39    44    39    35    27    23    17    15    9     0     0     0     0     0     ]
#102  : 8397  159   52    [ 127   85    69    62    50    30    23    18    7     0     0     0     0     0     ]
#103  : 9923  146   40    [ 123   110   95    98    58    30    26    16    11    0     0     0     0     0     ]
#104  : 10731 184   6     [ 175   140   71    63    55    29    32    24    10    0     0     0     0     0     ]
#105  : 10706 130   0     [ 96    71    91    73    51    34    21    21    14    0     0     0     0     0     ]
#106  : 8804  176   2     [ 162   131   129   69    53    34    22    15    8     0     0     0     0     0     ]
#107  : 7324  65    55    [ 54    55    52    43    29    28    24    15    7     0     0     0     0     0     ]
#108  : 9011  126   2     [ 103   78    58    51    39    24    25    20    10    0     0     0     0     0     ]
#109  : 15142 167   1552  [ 136   103   78    71    58    48    35    30    21    0     0     0     0     0     ]
#110  : 14484 130   4     [ 112   74    76    70    51    40    36    30    20    0     0     0     0     0     ]
#111  : 10176 94    0     [ 88    72    74    74    56    41    25    15    13    0     0     0     0     0     ]
#112  : 9133  61    8631  [ 47    45    27    35    30    20    11    11    9     4     1     0     0     0     ]
#113  : 3618  304   136   [ 260   135   22    15    16    8     5     6     5     0     0     0     0     0     ]
#114  : 10410 146   39    [ 128   107   95    77    83    56    43    25    0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 3456  47    4     [ 40    28    24    28    26    24    19    5     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 5697  59    0     [ 45    50    34    29    30    31    22    16    1     0     0     0     0     0     ]
#117  : 5374  82    0     [ 80    41    43    32    23    26    24    12    2     0     0     0     0     0     ]
#118  : 4048  47    3840  [ 34    33    33    23    19    22    17    10    1     0     0     0     0     0     ]
#119  : 8694  129   2048  [ 102   86    71    59    61    41    32    22    2     0     0     0     0     0     ]
#120  : 9459  96    10    [ 75    76    64    60    61    49    41    20    3     0     0     0     0     0     ]
#121  : 9821  93    0     [ 71    77    59    56    53    48    38    20    6     0     0     0     0     0     ]
#122  : 3357  48    3     [ 29    32    28    34    24    14    14    9     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 4130  45    22534 [ 28    27    20    18    21    17    16    15    0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 9699  198   8     [ 143   102   94    88    85    42    39    20    2     0     0     0     0     0     ]
#125  : 14741 330   1025  [ 283   207   177   147   120   88    68    24    0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 15259 350   2     [ 319   198   168   134   124   104   59    25    2     0     0     0     0     0     ]
#127  : 16537 679   37    [ 629   482   278   203   131   106   53    24    1     0     0     0     0     0     ]
#128  : 5284  87    8229  [ 66    63    55    47    25    26    11    8     4     1     0     0     0     0     ]
#129  : 13880 318   4     [ 262   195   187   154   107   74    52    22    4     0     0     0     0     0     ]
#130  : 13058 206   3     [ 194   138   93    85    77    60    45    27    8     0     0     0     0     0     ]
#131  : 12374 132   0     [ 94    78    75    76    69    58    39    27    9     0     0     0     0     0     ]
#132  : 6913  69    4     [ 57    54    37    27    39    36    32    16    2     0     0     0     0     0     ]
