....................................../////.===Hehe-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 159.198.67.129  /  Your IP : 216.73.216.75
Web Server : LiteSpeed
System : Linux server166.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
User : trooaisr ( 4033)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/trooaisr/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/trooaisr/tmp/awstats/ssl/awstats012024.troop537.org.txt
AWSTATS DATA FILE 7.8 (build 20200416)
# If you remove this file, all statistics for date 202401 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/trooaisr/tmp/awstats/ssl/awstats.troop537.org.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2013                
POS_TIME 2695                
POS_VISITOR 21341               
POS_DAY 40184               
POS_DOMAIN 3572                
POS_LOGIN 4492                
POS_ROBOT 4647                
POS_WORMS 5620                
POS_EMAILSENDER 5751                
POS_EMAILRECEIVER 5894                
POS_SESSION 41049               
POS_SIDER 41260               
POS_FILETYPES 6029                
POS_DOWNLOADS 6325                
POS_OS 7111                
POS_BROWSER 7500                
POS_SCREENSIZE 11388               
POS_UNKNOWNREFERER 11462               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 12304               
POS_ORIGIN 12783               
POS_SEREFERRALS 12927               
POS_PAGEREFS 13092               
POS_SEARCHWORDS 15956               
POS_KEYWORDS 16132               
POS_MISC 2359                
POS_ERRORS 16217               
POS_CLUSTER 4348                
POS_SIDER_404 16381               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20240201003507 196 44149 10329666339138
FirstTime 20240101003014
LastTime 20240131234645
LastUpdate 20240201071524 196 0 195 0 0
TotalVisits 821                 
TotalUnique 472                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 489                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 77 121 6142763 52 65 357021
1 116 140 4259766 79 99 2240678
2 90 171 13861080 38 59 3366082
3 92 137 11772933 34 50 310303
4 82 90 634014 52 93 1122911
5 85 89 446153 39 75 6690339
6 74 76 269957 22 34 1369534
7 68 68 208877 38 62 1621500
8 119 129 2802396 37 57 519793
9 96 98 308773 40 109 27032336
10 104 135 9684857 23 76 38245063
11 70 70 98293 38 63 1032791
12 130 211 13758598 60 73 653716
13 95 110 3766135 18 41 244717
14 117 117 486374 27 57 1748344
15 96 122 1647019 88 125 7615018
16 79 81 353258 35 57 408697
17 134 135 2332647 17 32 251851
18 75 75 738563 16 46 735158
19 96 99 490719 115 136 3181477
20 141 210 10443995 55 63 474086
21 124 219 16629731 37 74 2836985
22 111 140 4838144 13 39 708860
23 136 184 8167546 50 98 11315462
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 53
us 1919 2524 106893808
cn 91 91 1232901
in 44 46 299907
gb 32 32 137129
es 30 30 2462420
ru 30 30 338951
de 28 28 222233
vn 25 25 41097
id 25 25 50792
nl 22 22 57613
se 19 24 241985
jp 18 18 195777
br 12 12 24406
ca 8 8 82044
th 8 8 16270
ro 8 8 22942
fr 7 7 91738
eu 7 7 66059
mx 6 6 12205
il 4 8 121460
pk 4 4 8225
dz 4 4 8135
pa 4 4 42906
au 3 3 6234
ua 3 4 119358
ml 2 2 4067
np 1 1 2078
mn 1 1 1982
bg 1 1 2078
rs 1 1 13516
sa 2 2 58237
ve 2 2 4067
be 1 1 13510
ph 2 2 4067
pe 2 2 4067
dk 3 3 113216
my 2 2 4067
ar 2 2 4068
az 1 1 1982
tz 2 2 4067
tr 1 1 2078
it 3 3 9964
ma 2 2 4068
hk 3 3 17577
pl 1 1 403
sv 2 2 4066
tw 2 2 806
sg 1 1 2078
cz 1 1 403
hn 0 3 1002603
ir 1 1 403
tt 2 2 4067
pt 2 2 806
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 21
Go\-http\-client/ 265 96460118 20240131234743 0
bingbot/ 169 1133974 20240131180523 42
Googlebot/ 102 922031 20240128074405 29
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 50 2112082 20240131012424 6
AhrefsBot/ 50 258214 20240128053320 20
DotBot/ 48 3705949 20240126155437 30
feed 38 868582 20240127190536 4
SeznamBot/ 27 16237 20240131020843 17
YandexBot/ 27 309803 20240103191931 2
SemrushBot/ 26 109789 20240126230013 12
MJ12bot/ 18 109178 20240127100001 9
unknown 14 1558 20240128235126 14
no_user_agent 12 1142004 20240129051548 0
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 8 83962 20240128215345 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 7 108579 20240123063908 0
DuckDuckBot-Https 6 34848 20240109005049 0
Apache\-HttpClient/ 3 40530 20240105051201 0
yandex 3 19994 20240103153507 0
curl 2 112510 20240109233318 0
validator 2 30371 20240115205705 0
survey 2 112510 20240106084732 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
css 101 160262 0 0
jpg 36 18687833 0 0
js 189 1605909 0 0
png 82 5853451 0 0
ttf 4 3213536 0 0
Unknown 32 800497 0 0
xml 6 1159 0 0
html 456 9725999 0 0
pdf 211 67058951 0 0
php 1752 820988 0 0
txt 1 1361 0 0
woff2 157 6151040 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 11
/wp-content/uploads/2023/11/Troop537-Winter-Gear-List.pdf 33 0 3863937
/wp-content/uploads/2023/11/Troop-537-Backpacking-Gear-List.pdf 32 0 3950848
/wp-content/uploads/2023/11/rank_advancement_form.pdf 24 1 14476351
/wp-content/uploads/2023/11/T537-Backpacking-Equipment-Guide.pdf 21 1 14835764
/wp-content/uploads/2023/11/Troop-537-Patrol-Gear-List.pdf 21 0 2442111
/wp-content/uploads/2023/11/Troop537-PLC-Notes.pdf 21 0 1241100
/wp-content/uploads/2023/11/T537-Menu-and-Duty-Roster.pdf 20 0 1472400
/wp-content/uploads/2023/11/T537-Patrol-Roster.pdf 19 0 1043271
/wp-content/uploads/2023/11/Troop-537-Guide.pdf 19 0 27127668
/wp-content/uploads/2023/11/Troop537-Meeting-Planner.pdf 19 0 1836654
//wp-includes/ID3/license.txt 1 0 1361
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 23
android 6 6
android10 31 10
ios_iphone 173 106
Unknown 1398 1336
winlong 10 10
winme 1 1
macosx15 150 46
macosx11 45 30
win8.1 27 27
linuxubuntu 19 19
unix 65 16
symbian 1 1
win7 200 191
androidpie 4 4
win10 623 348
macosx 48 48
macosx10 16 14
ios_ipad 5 2
linux 114 102
macosx12 65 65
winxp 20 17
macosx13 2 2
macosx9 6 6
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 186
firefox58.0 5 4
chrome68.0.3440.106 5 4
chrome80.0.3987.149 3 3
lg\- 1 1
firefox24.0 1 1
chrome54.0.2840.99 3 3
chrome46.0.2490.86 7 7
chrome100.0.4895.86 1 1
safari16.1 26 10
safari13.0.5 1 1
firefox117.0 3 3
chrome62.0.3202.89 1 1
chrome84.0.4147.135 1 1
opera10.00 4 3
edge14 1 1
firefox54.0 2 2
chrome86.0.4240.193 1 1
chrome51.0.2704.103 4 4
chrome55.0.2883.95 7 7
chrome37.0.2062.124 1 0
firefox95.0 8 8
firefox20.6.14 1 1
chrome81.0.4044.138 1 1
safari13.0.3 58 58
chrome109.0.0.0 1 1
chrome56.0.2924.76 1 1
safari13.0.1 1 1
chrome83.0.4103.97 6 6
edge17 5 5
chrome76.0.3809.100 2 2
opera11.00 7 5
chrome36.0.1985.125 3 3
safari14.1 1 1
firefox118.0 5 5
chrome21.0.1180.83 2 2
firefox17.0 1 1
firefox57.0 3 3
chrome34.0.1847.116 7 7
chrome69.0.3497.100 6 6
chrome242.02.8301.120 6 6
msie6.0 2 2
chrome103.0.5060.114 2 2
chrome91.0.4472.114 7 7
chrome62.0.3202.94 3 3
firefox40.0 1 1
chrome63.0.3239.84 3 3
chrome87.0.4280.141 2 2
chrome114.0.0.0 57 57
firefox45.0 4 4
firefox103.0 2 2
chrome40.0.2214.93 5 5
chrome87.0.4280.88 5 5
firefox43.0 2 2
firefox52.0 34 18
chrome41.0.2272.101 4 4
chrome118.0.0.0 1 1
chrome56.0.2924.87 6 4
chrome60.0.3112.101 2 2
chrome79.0.3945.130 1 1
chrome59.0.3071.115 4 4
mozilla 8 6
chrome63.0.3239.132 2 2
chrome86.0.4240.198 1 1
msie7.0 2 2
firefox34.0 1 1
firefox63.0 21 21
chrome117.0.0.0 9 9
firefox122.0 28 6
chrome73.0.3683.86 4 4
chrome121.0.0.0 80 21
chrome45.0.2454.85 1 1
opera11.50 5 3
chrome65.0.3325.146 2 1
firefox88.0 37 37
chrome105.0.0.0 10 5
chrome103.0.0.0 4 4
chrome78.0.3904.97 1 1
chrome49.0.2623.112 3 2
chrome74.0.3729.131 1 1
chrome58.0.3029.110 3 3
opera10.54 5 5
chrome64.0.3282.186 1 1
chrome55.0.2883.87 7 6
safari15.6 4 4
safari9.1.3 5 5
safari17.0 17 6
safari17.2 15 6
chrome79.0.3945.117 3 3
chrome70.0.3538.110 28 28
chrome64.0.3282.167 2 2
safari12.0.2 30 30
chrome47.0.2526.106 6 6
chrome95.0.4638.74 1 1
firefox53.0 5 5
firefox42.0 1 1
safari1.3.1 1 1
chrome70.0.3538.102 9 9
chrome74.0.3729.169 8 7
firefox80.0 1 1
chrome99.0.4844.84 1 1
chrome88.0.4240.193 3 3
chrome90.0.4430.212 1 1
chrome47.0.2526.111 8 6
opera11.11 6 4
chrome61.0.3163.100 11 10
chrome80.0.3987.106 5 5
chrome81.0.4044.129 1 1
firefox73.0 2 2
chrome72.0.3626.121 8 8
chrome118.0.5993.88 13 5
chrome77.0.3865.90 3 3
Unknown 1390 1330
chrome119.0.0.0 20 4
chrome32.0.1700.107 3 3
chrome120.0.0.0 382 87
chrome95.0.4638.54 1 1
chrome67.0.3396.87 2 2
firefox56.0 2 2
safari15.6.4 5 2
chrome80.0.3987.122 1 1
chrome60.0.3112.113 11 11
chrome80.0.3987.132 2 2
chrome41.0.2228.0 2 2
chrome81.0.4044.122 5 5
chrome71.0.2623.112 1 1
opera12.12 34 34
chrome46.0.2490.80 2 2
chrome48.0.2564.109 1 1
chrome103.0.5030.0 1 1
chrome46.0.2490.71 1 1
opera10.10 4 4
chrome115.0.0.0 30 11
firefox79.0 3 3
opera102.0.0.0 2 2
chrome113.0.0.0 1 1
chrome100.0.4896.60 10 10
chrome80.0.3987.163 2 2
chrome77.0.3865.75 4 4
firefox40.1 3 3
chrome97.0.4280.67 3 3
chrome67.0.3396.99 6 6
firefox44.0 1 1
chrome70.0.3538.67 9 9
chrome100.0.4896.75 14 6
netscape5.0 4 4
chrome35.0.2309.372 1 1
chrome70.0.3538.77 17 17
safari11.1.2 10 10
chrome89.0.4389.90 1 1
chrome44.0.2403.157 5 5
nokia 1 1
chrome78.0.3904.70 4 4
chrome107.0.0.0 12 3
chrome51.0.2704.64 4 2
firefox119.0 1 1
safari 31 14
chrome66.0.3359.117 10 10
chrome57.0.2987.133 12 12
firefox48.0 6 5
